Header Bild Leichtathletik

Ausschreibungen und Ergebnisse

Schulstaffellauf:

Schule Klasse Läufer 1 Läufer 2 Läufer 3 Läufer 4 Zeit Platz
Grundschule Sechshelden 1 Kaan Uyar Rafail Leandros Linus Kuhl Till Schmidt 12:43,0 1
Grundschule Medenbach 1 Mika Joel Diehl Nala-Jolie Georg Jan Eilers Theo Donsbach 13:45,0 2
Grundschule Medenbach 2 Lia Mattea Blicker Melina Sophie Philipp Leni Rink David Georg 12:48,0 1
Grundschule Sechshelden 2 Mia-Lina Stahl Marlene Borchardt Maurice Kretschmar Marie Rosin 12:55,0 2
Mittelpunktgrundschule Haiger 3 Mia Chiara Lotter Mehmet Yücedag Konstantin Schneider Shaheer Rafi 11:01,0 1
Grundschule Sechshelden 3 Mirac Ülger Kadir Uyar Nico Luc Oliver Erhardt 11:25,0 2
Mittelpunktgrundschule Haiger 3 Phio Mi Truong Taha-Kasim Üreci Julius Deffner Zehra Sariboya 12:21,0 3
Mittelpunktgrundschule Haiger 3 Meryem Ünal Ecrin Sariboya Nerijon Hyseni Sümeyra Kömeagac 13:34,0 4
Mittelpunktgrundschule Haiger 4 Leon Reichmann Arron Mühl Elias Krumm Marie Okoroh 10:50,0 1
Grundschule Medenbach 4 Lenny Schönberger  Matteo Reitz Oskar Lückel Emre Bircan 11:02,0 2
Grundschule Sechshelden 4 Jonathan Borchardt Emilia Kempf Raffael Natale Leonie Schmidt 12:27,0 3
Mittelpunktgrundschule Haiger 4 Sophia Dalke Vanessa Schweizer Josie Hansmann Metehan Altun 12:41,0 4

 

Schülerlauf (750m)

Nr Vorname Nachname Verein Jahrgang Altersklasse Zeit Platz
196 Bennet Maage TV 1912 e.V. Niederscheld 2009 M8 02:31,1 1
186 Neal Dalla Villa TV 1912 e.V. Niederscheld 2009 M8 02:42,2 2
230 Jayson Franz TV 1885 Haiger 2009 M8 02:48,3 3
199 Lukas Mäurer TV 1912 e.V. Niederscheld 2009 M8 02:51,9 4
275 Can Luca Künkör TV 1843 Dillenburg 2009 M8 02:56,1 5
250 Michael Wagner TV Herbornseelbach 2009 M8 03:06,3 6
160 Taro Preuschoff Sing & Act e.V. 2010 M8 03:07,4 7
280 Hugo Hinze TV 1843 Dillenburg 2009 M8 03:07,7 8
274 Timo Jung TV 1843 Dillenburg 2010 M8 03:08,0 9
173 Lasse Theis Team LAUFstil Sinn 2009 M8 03:08,9 10
244 Mika Joel Diehl  TV Herbornseelbach 2010 M8 03:11,6 11
245 David Georg TV Herbornseelbach 2009 M8 03:17,1 12
231 Thomas Grupe TV 1885 Haiger 2009 M8 03:23,4 13
272 Janne Paavo Beschorner TV 1843 Dillenburg 2008 M9 02:28,3 1
271 Jonas Schwabbauer TV 1894 Ewersbach 2008 M9 02:35,7 2
200 Jaysen Rein TV 1912 e.V. Niederscheld 2008 M9 02:36,9 3
192 Felix Enners TV 1912 e.V. Niederscheld 2008 M9 02:38,8 4
236 Silas Lanzer TV 1885 Haiger 2008 M9 02:41,5 5
242 Mark Schneider TV 1885 Haiger 2008 M9 02:46,9 6
184 Nico Buran TV 1912 e.V. Niederscheld 2008 M9 02:56,9 7
183 Jan Berger TV 1912 e.V. Niederscheld 2008 M9 03:05,4 8
241 Jonatan Schmidt TV 1885 Haiger 2008 M9 03:24,4 9
214 Mika Mahr TV Burg 2007 M10 02:23,8 1
380 Aaron Fynn Mühl TV 1885 Haiger 2007 M10 02:27,9 2
237 Jona Lux TV 1885 Haiger 2007 M10 02:29,0 3
217 Louis Klein TV 1843 Dillenburg 2007 M10 02:37,2 4
374 Konstantin Schneider TV 1885 Haiger 2007 M10 02:37,5 5
223 Adrian Bechtum TV 1885 Haiger 2007 M10 02:58,0 6
205 Linus Unger TV 1912 e.V. Niederscheld 2006 M11 02:25,9 1
229 Phil Dreiucker TV 1885 Haiger 2006 M11 02:28,6 2
381 Elias Krumm TV 1885 Haiger 2006 M11 02:29,5 3
369 Leon Reichmann   2006 M11 02:30,4 4
178 Jeremy  Nörig TSV Eibach 2006 M11 02:45,9 5
277 Luisa - Angelina Seiler TV 1843 Dillenburg 2009 W8 02:54,1 1
188 Esila Demirbas TV 1912 e.V. Niederscheld 2009 W8 03:00,0 2
273 Fine Lotta Beschorner TV 1843 Dillenburg 2010 W8 03:03,7 3
204 Laura Stolze TV 1912 e.V. Niederscheld 2009 W8 03:08,8 4
243 Lia Mattea Blicker TV Herbornseelbach 2009 W8 03:14,1 5
285 Nina Ivan TV 1885 Haiger 2009 W8 03:22,6 6
281 Zeynep Koruk TV 1843 Dillenburg 2009 W8 03:26,1 7
279 Lina Bielefeld TV 1843 Dillenburg 2009 W8 03:29,6 8
363 Mia Chiara Lotter TV 1885 Haiger 2008 W9 02:38,3 1
246 Melina Sophie Philipp TV Herbornseelbach 2008 W9 02:41,9 2
158 Kari Preuschoff Sing & Act e.V. 2008 W9 03:10,2 3
191 Lia Ebert TV 1912 e.V. Niederscheld 2008 W9 03:17,3 4
249 Gisele Unrau TV Herbornseelbach 2008 W9 03:23,4 5
283 Felice Rechner TV 1885 Haiger 2008 W9 03:27,6 6
368 Samira Stier   2008 W9 03:56,1 7
235 Martha Lanzer TV 1885 Haiger 2007 W10 02:28,8 1
4 Sophie Edelmann ASC 1990 Breidenbach 2007 W10 02:30,0 2
208 Emma Kaulich TV Burg 2007 W10 02:34,6 3
225 Freya Marlene Bornmann TV 1885 Haiger 2007 W10 02:47,3 4
276 Olivia Otto TV 1843 Dillenburg 2007 W10 02:52,7 5
16 Charlotte Weigand ASC 1990 Breidenbach 2006 W11 02:22,8 1
15 Lavinia Wagner ASC 1990 Breidenbach 2006 W11 02:33,0 2
233 Emily Langenbach TV 1885 Haiger 2006 W11 02:36,6 3

 

Schülerlauf (1500m)

Nr Vorname Nachname Verein Jahrgang Altersklasse Zeit Platz
218 Moritz Klein TV 1843 Dillenburg 2005 M12 04:54,6 1
185 Finn Dalla Villa TV 1912 e.V. Niederscheld 2005 M12 05:08,8 2
202 Nils Sauerwald TV 1912 e.V. Niederscheld 2005 M12 06:04,7 3
193 Jacob Günther TV 1912 e.V. Niederscheld 2004 M13 04:53,1 1
107 Jona Matteo Werner LC DiaBü Eschenburg 2004 M13 05:42,4 2
341 Taimour Rafi   2004 M13 06:17,3 3
336 Max Berger TV 1912 e.V. Niederscheld 2004 M13 06:36,9 4
232 Carl Maximilian Hain TV 1885 Haiger 2003 M14 05:16,0 1
378 Iman Groot Bramel LC DiaBü Eschenburg 2003 M14 05:22,6 2
216 David Lee Morris TV Burg 2003 M14 06:41,8 3
80 Jonas Henkel FV Wallau 2002 M15 05:46,1 1
13 Theresa Rupersberger ASC 1990 Breidenbach 2005 W12 05:20,6 1
1 Freya Bergen ASC 1990 Breidenbach 2005 W12 05:36,4 2
201 Finja Ruffy TV 1912 e.V. Niederscheld 2005 W12 05:57,1 3
215 Sira Mahr TV Burg 2005 W12 06:08,5 4
96 Ella Burbach LC DiaBü Eschenburg 2005 W12 06:19,0 5
238 Anthea Lynn Mühl TV 1885 Haiger 2005 W12 06:32,4 6
286 Lucia Rechner TV 1885 Haiger 2005 W12 06:56,7 7
11 Sophie Joedt ASC 1990 Breidenbach 2004 W13 05:00,6 1
206 Malin Boller TV Burg 2004 W13 05:12,2 2
240 Chiara Schmich TV 1885 Haiger 2004 W13 05:48,1 3
100 Theresa Holler LC DiaBü Eschenburg 2004 W13 05:49,7 4
189 Amelie Ditthardt TV 1912 e.V. Niederscheld 2004 W13 05:54,1 5
379 Lara Michelle Reidl TV 1885 Haiger 2004 W13 06:24,3 6
228 Josefine  Dittmann TV 1885 Haiger 2004 W13 06:55,2 7
197 Sina Maage TV 1912 e.V. Niederscheld 2003 W14 06:00,0 1
220 Elena Wagner TV 1843 Dillenburg 2002 W15 05:25,7 1
234 Hannah Lanzer TV 1885 Haiger 2002 W15 05:35,1 2
209 Anna Keim TV Burg 2002 W15 06:20,3 3
277 Luisa - Angelina Seiler TV 1843 Dillenburg 2009 W8 02:54,1 1
188 Esila Demirbas TV 1912 e.V. Niederscheld 2009 W8 03:00,0 2
273 Fine Lotta Beschorner TV 1843 Dillenburg 2010 W8 03:03,7 3
204 Laura Stolze TV 1912 e.V. Niederscheld 2009 W8 03:08,8 4
243 Lia Mattea Blicker TV Herbornseelbach 2009 W8 03:14,1 5
285 Nina Ivan TV 1885 Haiger 2009 W8 03:22,6 6
281 Zeynep Koruk TV 1843 Dillenburg 2009 W8 03:26,1 7
279 Lina Bielefeld TV 1843 Dillenburg 2009 W8 03:29,6 8
363 Mia Chiara Lotter TV 1885 Haiger 2008 W9 02:38,3 1
246 Melina Sophie Philipp TV Herbornseelbach 2008 W9 02:41,9 2
158 Kari Preuschoff Sing & Act e.V. 2008 W9 03:10,2 3
191 Lia Ebert TV 1912 e.V. Niederscheld 2008 W9 03:17,3 4
249 Gisele Unrau TV Herbornseelbach 2008 W9 03:23,4 5
283 Felice Rechner TV 1885 Haiger 2008 W9 03:27,6 6
368 Samira Stier   2008 W9 03:56,1 7

 

Jugendlauf (4000m)

Nr Vorname Nachname Verein Jahrgang Altersklasse Zeit Platz
207 Merten Gocht TV Burg 2000 MU18 14:27,6 1
67 Benedikt Loh EFG Haiger Schillerstraße 2001 MU18 17:21,1 2
226 Tarik Canpulat TV 1885 Haiger 2003 MU18 17:39,7 3
52 Felix Bonorden CVJM Sechshelden  1999 MU20 16:00,2 1
222 Jakob Pfeifer TV 1894 Ewersbach 1999 MU20 16:36,7 2
210 Lena Keim TV Burg 2001 WU18 19:10,8 1
221 Alina Pfeifer TV Eibelshausen 2000 WU18 19:25,3 2
134 Milena Riebow   2001 WU18 20:09,0 3
95 Dina Burbach LC DiaBü Eschenburg 2000 WU18 20:46,4 4
24 Melina Eisenkrämer ASC Dillenburg 2003 WU18 20:55,0 5
148 Annika Mencke RW Haiger - LH Dillenburg 2003 WU18 21:39,3 6

 

Volkslauf (4000m)

Nr Vorname Nachname Verein Jahrgang Altersklasse Zeit Platz
103 Nicolai Pitzer LC DiaBü Eschenburg 1986 Männer 13:29,6 1
31 Janek Waldschmidt ASC Dillenburg 1992 Männer 14:32,7 2
55 David Kretz CVJM Sechshelden  1997 Männer 14:36,7 3
53 Lukas Bonorden CVJM Sechshelden  1996 Männer 14:41,4 4
73 Eduard Koch EsKoFaNg 1984 Männer 14:51,0 5
17 Karsten Weigelt ASC 1990 Breidenbach 1972 Männer 15:09,9 6
36 Alex Antoni Clever Cate Cooking GmbH 1980 Männer 15:44,2 7
327 Steffem Kandler TV 1843 Dillenburg 1973 Männer 15:53,9 8
52 Felix Bonorden CVJM Sechshelden  1999 Männer 16:00,2 9
38 Christoph Hof Clever Cate Cooking GmbH 1976 Männer 16:02,6 10
213 Volker Keim TV Burg 1971 Männer 16:08,1 11
74 Ralf Nguyen EsKoFaNg 1984 Männer 16:17,1 12
320 Silas Becker TV 1885 Haiger 1998 Männer 16:30,3 13
326 Michael Becker TV 1843 Dillenburg 1976 Männer 16:31,7 14
284 Jan Bonorden CVJM Sechshelden  1990 Männer 16:33,9 15
42 Patrick Warich Clever Cate Cooking GmbH 1995 Männer 16:34,8 16
222 Jakob Pfeifer TV 1894 Ewersbach 1999 Männer 16:36,7 17
72 Andreas Fabrizius EsKoFaNg 1982 Männer 16:39,3 18
57 Heiko Debus Deutsche Post AG 1974 Männer 16:40,2 19
62 Maik Weber Deutsche Post AG 1976 Männer 16:43,9 20
50 Udo Schwehn Cloos 1967 Männer 16:46,2 21
67 Benedikt Loh EFG Haiger Schillerstraße 2001 Männer 17:21,1 22
331 Craig Hahnlen EFG Haiger Schillerstraße 1971 Männer 17:21,9 23
35 Maik Wilke Bosch Bier Club 1977 Männer 17:23,1 24
156 Carsten Geiß-Preuschoff Sing & Act e.V. 1973 Männer 17:25,7 25
63 Marcel Ziller Deutsche Post AG 1997 Männer 17:31,9 26
143 Andreas Gerks RW Haiger - LH Dillenburg 1966 Männer 17:34,0 27
226 Tarik Canpulat TV 1885 Haiger 2003 Männer 17:39,7 28
43 Tizian Warich Clever Cate Cooking GmbH 1997 Männer 17:45,2 29
69 Steffen Thielmann EFG Haiger Schillerstraße 1969 Männer 17:52,2 30
46 Armin Gümpelein Cloos 1982 Männer 18:22,3 31
54 Janyk Diehl CVJM Sechshelden  1997 Männer 18:23,1 32
329 Daniel Schneider TV 1843 Dillenburg 1977 Männer 18:25,5 33
49 Joachim Schmitt Cloos 1968 Männer 18:28,6 34
167 Oliver Koch Stadtwerke Haiger 1969 Männer 18:29,9 35
56 Marco Cestonaro Deutsche Post AG 1984 Männer 18:32,3 36
78 Patrick Nowak Feuerwehr Sechshelden 1996 Männer 18:33,2 37
75 Dirk Eisenkrämer Feuerwehr Sechshelden 1972 Männer 18:36,4 38
151 Jonas Schäfer RW Haiger - LH Dillenburg 1985 Männer 19:00,2 39
77 Sascha Kepper Feuerwehr Sechshelden 1972 Männer 19:02,4 40
44 Uwe Weigelt Clever Cate Cooking GmbH 1970 Männer 19:15,6 41
297 Rouven Schirmuli Klingspor 1991 Männer 19:18,4 42
325 Mario Dillmann TV 1843 Dillenburg 1976 Männer 19:29,8 43
293 Winfred Kube Klingspor 1956 Männer 19:30,6 44
157 Michael Oerter Sing & Act e.V. 1983 Männer 19:37,2 45
155 Stefan Freischlad Sing & Act e.V. 1978 Männer 19:37,7 46
132 Oliver Manela   1976 Männer 19:38,5 47
64 Sascha Frolov EFG Haiger Schillerstraße 1987 Männer 19:59,7 48
61 Dennis Schneider Deutsche Post AG 1980 Männer 20:02,7 49
291 Michael Hees Klingspor 1993 Männer 20:03,4 50
166 Eric Hahn Stadtwerke Haiger 1982 Männer 20:04,7 51
328 Woilli Kandler TV 1843 Dillenburg 1943 Männer 20:24,5 52
323 Jan Schneider TV 1843 Dillenburg 1988 Männer 22:05,3 53
332 Clemens Kroll EFG Haiger Schillerstraße 2003 Männer 22:10,1 54
142 Marko Ebert RW Haiger - LH Dillenburg 1980 Männer 22:16,2 55
266 Timo Schaffner MIO-Sportakademie OHG 1970 Männer 22:23,5 56
269 Uwe Gorbracht MIO-Sportakademie OHG 1961 Männer 22:24,7 57
139 Torsten Breser RW Haiger - LH Dillenburg 1969 Männer 22:30,8 58
324 Leon Arslanovic TV 1843 Dillenburg 1997 Männer 22:56,5 59
115 Guido Ax Mittelpunktgrundschule Haiger 1953 Männer 23:18,3 60
76 Neil Haas Feuerwehr Sechshelden 1988 Männer 23:49,9 61
144 Stefan Göstemayer RW Haiger - LH Dillenburg 1979 Männer 23:54,6 62
289 Calvin Issel   1999 Männer 24:01,0 63
149 Markus Mencke RW Haiger - LH Dillenburg 1958 Männer 24:06,0 64
47 Roman Kandzia Cloos 1961 Männer 24:06,7 65
258 Kevin Vierschilling Unified Laufgruppe Hinterland 1994 Männer 24:07,3 66
294 Hans-Peter Zohles Klingspor 1959 Männer 24:09,4 67
290 Timo Dornhöfer   1985 Männer 24:11,1 68
257 Walter Runzheimer Unified Laufgruppe Hinterland 1976 Männer 24:17,5 69
48 Christian Pfeifer Cloos 1984 Männer 24:22,6 70
39 Andy Körner Clever Cate Cooking GmbH 1986 Männer 24:57,7 71
267 Anja Dittmar MIO-Sportakademie OHG 1973 Männer 25:30,8 72
265 Andreas Theiss MIO-Sportakademie OHG 1985 Männer 25:49,4 73
292 Christian Marx Klingspor 1992 Männer 26:57,3 74
70 Franziska Espeter EsKoFaNg 1989 Frauen 14:24,7 1
145 Sonja Kiefer RW Haiger - LH Dillenburg 1988 Frauen 14:55,5 2
322 Bianca Roos TV 1843 Dillenburg 1972 Frauen 15:53,1 3
71 Jolanda Espeter  EsKoFaNg 1997 Frauen 16:38,5 4
227 Nieke Dietlind TV 1885 Haiger 1984 Frauen 16:48,0 5
27 Inga-Simone Kern ASC Dillenburg 1983 Frauen 17:26,7 6
60 Mike Kämpfer Deutsche Post AG 1977 Frauen 17:49,9 7
30 Natalie Wagner ASC Dillenburg 1991 Frauen 18:09,4 8
321 Svenja Schneider TV 1843 Dillenburg 1990 Frauen 18:46,1 9
171 Simone Müller Team LAUFstil Sinn 1979 Frauen 18:49,9 10
337 Wenke List Feuerwehr Sechshelden 2006 Frauen 19:01,4 11
221 Alina Pfeifer TV Eibelshausen 2000 Frauen 19:25,3 12
121 Franziska Blicker   1988 Frauen 19:33,9 13
330 Susanna Pfeifer EFG Haiger Schillerstraße 1986 Frauen 20:01,0 14
161 Christina Wever Sing & Act e.V. 1990 Frauen 20:04,2 15
159 Karola Preuschoff Sing & Act e.V. 1975 Frauen 20:05,6 16
134 Milena Riebow   2001 Frauen 20:09,0 17
117 Christiane Belzner Mittelpunktgrundschule Haiger 1971 Frauen 20:27,8 18
24 Melina Eisenkrämer ASC Dillenburg 2003 Frauen 20:55,0 19
58 Isabel Engel Deutsche Post AG 1989 Frauen 21:05,2 20
59 Jennifer Garth Deutsche Post AG 1988 Frauen 21:06,4 21
338 Bea-Amalie Loh EFG Haiger Schillerstraße 2004 Frauen 21:19,5 22
21 Manuela Burbach ASC Dillenburg 1967 Frauen 21:31,6 23
148 Annika Mencke RW Haiger - LH Dillenburg 2003 Frauen 21:39,3 24
68 Sabrina Muser EFG Haiger Schillerstraße 1990 Frauen 22:02,3 25
212 Tanja Keim TV Burg 1971 Frauen 22:13,8 26
270 Katrin Heimann MIO-Sportakademie OHG 1984 Frauen 22:24,1 27
168 Theres Schneider Stadtwerke Haiger 1989 Frauen 22:29,5 28
361 Justine Ansorge   1984 Frauen 23:00,3 29
118 Andrea Günther Mittelpunktgrundschule Haiger 1968 Frauen 23:17,2 30
116 Johanna Focking Mittelpunktgrundschule Haiger 1958 Frauen 23:17,8 31
65 Anastasia Frolova EFG Haiger Schillerstraße 1984 Frauen 23:43,9 32
263 Anna Bietz MIO-Sportakademie OHG 1972 Frauen 24:07,8 33
262 Corina Stößinger MIO-Sportakademie OHG 1977 Frauen 24:08,3 34
66 Damaris Gerstmann EFG Haiger Schillerstraße 1979 Frauen 24:16,2 35
146 Monika Kitzing RW Haiger - LH Dillenburg 1961 Frauen 24:21,2 36
298 Rosi Enners TV 1885 Haiger 1954 Frauen 25:07,7 37
41 Sabrina Trippel Clever Cate Cooking GmbH 1989 Frauen 25:26,8 38
150 Dagmar Nickel RW Haiger - LH Dillenburg 1974 Frauen 25:28,3 39
264 Hendrik P. Müller MIO-Sportakademie OHG 1994 Frauen 25:31,9 40
138 Liv Breser RW Haiger - LH Dillenburg 2005 Frauen 26:07,7 41
37 Stefanie Grinke Clever Cate Cooking GmbH 1989 Frauen 26:26,1 42
40 Aida Saiti Clever Cate Cooking GmbH 1985 Frauen 26:39,3 43
164 Michelle Bärwald Stadtwerke Haiger 1996 Frauen 27:21,7 44
6 Jenny Gärtner ASC 1990 Breidenbach 1981 Frauen 27:53,0 45
147 Sandra Klammer RW Haiger - LH Dillenburg 1972 Frauen 32:48,3 46

 

Firmenlauf

Verein Läufer 1 Läufer 2 Läufer 3 Läufer 4 Zeit Platz
CVJM Sechshelden  David Kretz Lukas Bonorden Felix Bonorden Jan Bonorden 01:01:52,0 1
EsKoFaNg Franziska Espeter Eduard Koch Ralf Nguyen Jolanda Espeter  01:02:11,0 2
Clever Cate Cooking GmbH Alex Antoni Christoph Hof Patrick Warich Tizian Warich 01:06:07,0 3
TV 1843 Dillenburg Bianca Roos Steffem Kandler Michael Becker Daniel Schneider 01:06:45,0 4
Deutsche Post AG Heiko Debus Maik Weber Marcel Ziller Mike Kämpfer 01:08:46,0 5
ASC Dillenburg Janek Waldschmidt Inga-Simone Kern Natalie Wagner Melina Eisenkrämer 01:11:04,0 6
EFG Haiger Schillerstraße Benedikt Loh Craig Hahnlen Steffen Thielmann Sascha Frolov 01:12:35,0 7
RW Haiger - LH Dillenburg Sonja Kiefer Andreas Gerks Jonas Schäfer Annika Mencke 01:13:09,0 8
Feuerwehr Sechshelden Patrick Nowak Dirk Eisenkrämer Wenke List Sascha Kepper 01:15:12,0 9
Sing & Act e.V. Carsten Geiß-Preuschoff Michael Oerter Stefan Freischlad Christina Wever 01:16:45,0 10
Cloos Udo Schwehn Armin Gümpelein Joachim Schmitt Roman Kandzia 01:17:44,0 11
Deutsche Post AG Marco Cestonaro Dennis Schneider Isabel Engel Jennifer Garth 01:20:46,0 12
TV 1843 Dillenburg Svenja Schneider Mario Dillmann Woilli Kandler Jan Schneider 01:20:46,0 13
Klingspor Rouven Schirmuli Winfred Kube Michael Hees Henning Krieger 01:22:05,0 14
EFG Haiger Schillerstraße Susanna Pfeifer Bea-Amalie Loh Sabrina Muser Clemens Kroll 01:25:32,0 15
Stadtwerke Haiger Oliver Koch Eric Hahn Theres Schneider Michelle Bärwald 01:28:27,0 16
Mittelpunktgrundschule Haiger Christiane Belzner Andrea Günther Johanna Focking Guido Ax 01:30:21,0 17
RW Haiger - LH Dillenburg Marko Ebert Torsten Breser Stefan Göstemayer Markus Mencke 01:32:48,0 18
Clever Cate Cooking GmbH Uwe Weigelt Andy Körner Sabrina Trippel Stefanie Grinke 01:36:07,0 19
RW Haiger - LH Dillenburg Monika Kitzing Dagmar Nickel Liv Breser Sandra Klammer 01:48:45,0 20

 

Hauptlauf (8000m)

Nr Vorname Nachname Verein Jahrgang Altersklasse Zeit Platz
12 Sonja Kiefer ASC 1990 Breidenbach 1988 Frauen 31:56,2 1
108 Eva-Maria Reichmann LC Eschenburg 1989 Frauen 33:17,7 2
221 Alina Pfeifer TV Eibelshausen 2000 Frauen 43:10,6 3
137 Christina Wever   1990 Frauen 48:00,0 4
102 Felix Pinter LC DiaBü Eschenburg 1986 M30 25:51,7 1
177 Sven Breidenstein TSV Eibach 1986 M30 29:56,8 2
109 Sebastian Dersch LT Dexbach 1985 M30 31:56,8 3
7 Sven Gärtner ASC 1990 Breidenbach 1987 M30 33:46,6 4
385 Markus Mockenhaupt TVE Netphen 1980 M35 25:09,4 1
5 Marc Feußner ASC 1990 Breidenbach 1982 M35 25:26,7 2
99 Sedric Steffen Haus LC DiaBü Eschenburg 1981 M35 27:21,4 3
170 Patrick Brandenburger Team LAUFstil Sinn 1981 M35 27:54,3 4
181 Christoph Kahn TUSP Hörbach 1979 M35 29:57,7 5
366 Julian Heinz Skiclub Burbach 1982 M35 30:19,5 6
376 Alexander Kämpfer Team LAUFstil Sinn 1982 M35 31:27,1 7
370 Benjamin Poll   1982 M35 32:26,6 8
110 Florian König LT Roßbachtal 1979 M35 32:27,3 9
373 Felix Kulozik   1980 M35 32:54,2 10
371 Daniel Heinz Skiclub Burbach 1978 M35 33:15,7 11
172 Tobias Müller Team LAUFstil Sinn 1978 M35 34:33,4 12
282 Sven Fischer Lauffreunde Fahler 1979 M35 36:21,8 13
362 Thorsten Faulstich Unified Laufgruppe Hinterland 1981 M35 37:02,3 14
375 Norman Reuter   1980 M35 46:47,6 15
131 Tobias Koch   1977 M40 29:28,8 1
28 Marc Mühl ASC Dillenburg 1975 M40 30:51,0 2
392 Friedrich Hinderthür ASC Weißbachtal e.V. 1973 M40 30:51,7 3
187 Sascha Dalla Villa TV 1912 e.V. Niederscheld 1977 M40 35:46,9 4
135 Christoph Schnurr   1974 M40 35:48,4 5
386 Torben Dietermann Stadtwerke Haiger 1977 M40 37:03,3 6
288 Daniel Schneider TV Sechshelden 1977 M40 38:03,0 7
104 Marco Sachs LC DiaBü Eschenburg 1969 M45 29:58,7 1
94 Olaf Behrens LC DiaBü Eschenburg 1971 M45 30:00,8 2
17 Karsten Weigelt ASC 1990 Breidenbach 1972 M45 31:53,4 3
260 Michael Sting VfL Wehbach 1968 M45 33:03,5 4
124 Hüseyin Canpulat   1968 M45 35:18,2 5
23 Dirk Eisenkrämer ASC Dillenburg 1972 M45 35:28,7 6
372 Uli Kopp SV Herborn 1971 M45 36:03,9 7
174 Thorsten Theis Team LAUFstil Sinn 1969 M45 36:31,7 8
20 Holger Burbach ASC Dillenburg 1972 M45 36:33,4 9
335 Holger Herchenhein TV 1885 Haiger 1968 M45 36:35,7 10
77 Sascha Kepper Feuerwehr Sechshelden 1972 M45 38:25,2 11
3 Martin Bleich-Potkowa ASC 1990 Breidenbach 1970 M45 41:07,8 12
384 Frank Waldschmidt SSV Oranien Frohnhausen 1968 M45 41:18,0 13
391 Volker Göbel Team-Naunhaim.de 1967 M50 31:13,4 1
19 Torsten Buckard ASC Dillenburg 1966 M50 32:36,3 2
319 Frank Henrich LG Asslar-Werdorf 1965 M50 35:22,8 3
388 Michael Becker TV Herborn 1963 M50 35:36,4 4
26 Stefan Groth ASC Dillenburg 1966 M50 36:40,8 5
261 Thomas Benner   1964 M50 36:56,3 6
128 Klaus Heimann   1966 M50 36:58,5 7
382 Mike-Christoph Weichbold SSV Schwalbe Lixfeld 1967 M50 40:17,3 8
130 Hans Jürgen Koch   1965 M50 41:01,7 9
33 Michael Bürgel ASC Weißbachtal e.V. 1963 M50 44:06,1 10
247 Andreas Schulte TV Herbornseelbach 1966 M50 33:58;4 11
123 Jochen Brietzke   1960 M55 33:04,7 1
29 Horst Dieter Wagner ASC Dillenburg 1960 M55 34:07,0 2
377 Uwe Keller LG Dill 1961 M55 34:24,7 3
112 Martin Bernhardt LT Schwarz-Sechshelden 1962 M55 35:39,6 4
252 Willi Beltz TV Wetter 1961 M55 36:13,1 5
360 Uwe Gorbracht Sportshop Endspurt 1961 M55 36:15,3 6
389 Siegmar Seudrik   1962 M55 39:09,0 7
18 Jörg Albrecht ASC Dillenburg 1960 M55 40:53,2 8
98 Walter Fiedler LC DiaBü Eschenburg 1957 M60 35:27,1 1
162 Jürgen Schmidt Skiclub Hirzenhain 1957 M60 35:31,7 2
113 Wilhelm Schäfer LT Schwarz-Sechshelden 1956 M60 39:05;4 3
169 Hans-Joachim Fries SVS Emmerzhausen 1951 M65 35:51,9 1
114 Hermann Schwarz LT Schwarz-Sechshelden 1945 M70 41:50,2 1
251 Wolfgang Betz TV Sinn 1947 M70 41:56,5 2
133 Prof. Dr. Wolfgang Maurer   1944 M70 47:17,8 3
364 Helmut Schwarz TV Herborn 1939 M75 42:03,7 1
334 Volkhard Weigel ASC Dillenburg 1939 M75 47:57,8 2
8 Yibrah Gidey Kahsay ASC 1990 Breidenbach 1993 Männer 24:50,4 1
10 Alexander Hirschhäuser ASC 1990 Breidenbach 1992 Männer 25:03,9 2
9 Paul Göring ASC 1990 Breidenbach 1994 Männer 29:16,3 3
393 Jannik Hinderthür ASC Weißbachtal e.V. 2000 Männer 30:49,5 4
14 Paul Simon ASC 1990 Breidenbach 1993 Männer 31:21,5 5
31 Janek Waldschmidt ASC Dillenburg 1992 Männer 31:38,4 6
106 Philipp Weiherer LC DiaBü Eschenburg 1989 Männer 31:57,5 7
176 Janosch Seibel TSSV Schönbach 1991 Männer 33:11,8 8
390 Roberto Wischofski   1993 Männer 35:17,3 9
287 Manuel Kloft   1993 Männer 38:32,5 10
34 Raphael Walter Bürgel ASC Weißbachtal e.V. 1997 Männer 38:34,1 11
222 Jakob Pfeifer TV 1894 Ewersbach 1999 Männer 43:11,9 12
387 Rebekkka Fischer TV Herborn 1986 W30 35:50,7 1
254 Caroline Jung TVE Netphen 1981 W35 35:30,7 1
365 Kirsten Bergen ASC 1990 Breidenbach 1978 W35 37:34,4 2
111 Jasmin König LT Roßbachtal 1982 W35 39:14,4 3
