

Sabine Schneider
-
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Nordic Walking
Treffpunkt Parkplatz Trimmpfad
Trimmpfad HaigerDonnerstag: 18:00 Uhr (Oster- bis Herbstferien) - die genauen Termine und Treffpunkte in 2026 sind hier zu finden!
Mittwoch: 18:00 Uhr (Anfängerkurs mit Rolf Schüler) - mehr Informationen hier!
Nordic Walking - sanftes Ganzkörpertraining für Ausdauer, Kraft und Fitness.
Nordic Walking ist das Gehen mit Stöcken und schnellen Schritten, das sanfte Ganzkörpertraining für Ausdauer, Kraft und Fitness. Es ermöglicht allen Altersgruppen einen Einstieg in ein sanftes Ausdauertraining.
Nach kurzen Aufwärm - und Koordinationsübungen gehen wir ca. 1 Stunde walken. Am Treffpunkt wird gemeinsam gestartet, es können sich aber nach Absprache zwei Gruppen bilden - eine langsame und eine schnelle Gruppe, sodass jeder nach seinem Leistungsniveau laufen kann. Zum Abschluss werden Kräftigungsübungen und anschließendes Stretching durchgeführt.
Wir treffen uns von den Oster- bis zu den Herbstferien jeden Donnerstag, die genauen Terminen und Treffpunkten in 2026 sind hier zu finden!.
Du möchtest mit Nordic Walking beginnen oder nach einer längeren Pause wieder einsteigen? Dann ist dieser Technikkurs für Anfänger oder Wiedereinsteiger mit Rolf Schüler genau das Richtige für dich!
Dieser findet mittwochs um 18 Uhr an folgenden Terminen statt: 6. Mai, 13. Mai, 20. Mai, 27. Mai und 3. Juni 2026. Mehr Informationen hier!
🏃 Nordic-Walking Termine 2026
April
| Datum | Treffpunkt | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Do. 23. April | Trimmpfad | 18:00 Uhr |
| Do. 30. April | Trimmpfad | 18:00 Uhr |
Mai
| Datum | Treffpunkt | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Do. 07. Mai | Trimmpfad | 18:00 Uhr |
| Do. 14. Mai | Himmelfahrt (kein Nordic Walking) | |
| Do. 21. Mai | Sportplatz Steinbach | 18:00 Uhr |
| Do. 28. Mai | Schmidthütte | 18:00 Uhr |
Juni
| Datum | Treffpunkt | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Do. 04. Juni | Fronleichnam (kein Nordic Walking) | |
| Do. 11. Juni | Donsbacher Höhe (Wanderparkplatz) | 18:00 Uhr |
| Do. 18. Juni | Donsbach Tierpark | 18:00 Uhr |
| Do. 25. Juni | Kalteiche (Treff: unterhalb Tankstelle) | 18:00 Uhr |
Juli
| Datum | Treffpunkt | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Do. 02. Juli | Große Graubornrunde (Treff: Wanderparkpl. Langenaubach/Rabenscheid) |
18:00 Uhr |
| Do. 09. Juli | Breitscheid Flugplatz (Einkehrmöglichkeit: „Cockpit“) | 18:00 Uhr |
| Do. 16. Juli | Schmidthütte | 18:00 Uhr |
| Do. 23. Juli | Kalteiche (Treff: Wanderprkpl. n.d. 2. blauen Brücke) | 18:00 Uhr |
| Do. 30. Juli | Krombachtalsperre Prkpl. (Einkehrmöglichkeit: Pizzeria) | 18:00 Uhr |
August
| Datum | Treffpunkt | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Do. 06. August | Tierpark Donsbach | 18:00 Uhr |
| Do. 13. August | Kleine Graubornrunde | 18:00 Uhr |
| Do. 20. August | Schmidthütte | 18:00 Uhr |
| Do. 27. August | Sportplatz Steinbach | 18:00 Uhr |
September
| Datum | Treffpunkt | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Do. 03. September | Kalteiche (Wanderparkpl. n.d. 2. blauen Brücke) | 18:00 Uhr |
| Do. 10. September | Donsbacher Höhe (Wanderparkplatz) | 18:00 Uhr |
| Do. 17. September | Wildweiberhäuschen Langenaubach | 18:00 Uhr |
| Do. 24. September | Breitscheid Flugplatz (Einkehrmöglichkeit: „Cockpit“) | 18:00 Uhr |
Oktober
| Datum | Treffpunkt | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Do. 01. Oktober | Trimmpfadparkplatz | 17:30 Uhr |
| Do. 08. Oktober | Trimmpfadparkplatz | 17:30 Uhr |
| Do. 15. Oktober | Trimmpfadparkplatz | 17:30 Uhr |
Bei Bedarf können die Strecken kurzfristig geändert werden, deshalb vor der ersten Teilnahme bitte Kontakt mit Sabine Schneider aufnehmen.






