13 Titel für unsere Leichtathleten
Mit einer Mannschaft von 28 Athleten gingen die Leichtathleten des TV Haiger bei den Kreismeisterschaften am 25.02.2017 in Dillenburg an den Start und nahmen 13 Titel und 25 weitere Podestplätze mit nach Hause.
Erfolgreichste Athletin war Lara-Sophie Debus, mit vier Titeln (Sprint, 60 m Hürden, Hochsprung, 6-Runden Lauf) gefolgt von Martha Lanzer und Anthea Lynn Mühl mit jeweils zwei Titeln. Erfolgreichster Athlet war Phil Dreiucker mit einem Titel im 6 Runden Lauf.
Alle Ergebnisse der Haigerer Leichtathleten im Überblick:
WU12 | ||||
Martha Lanzer | W10 | 50 m Sprint | 9,08 s | 1. |
6 Runden Lauf | 2:19,0 min | 1. | ||
Standweitsprung | 1,64 m | 2. | ||
Hochsprung | 1,00 m | 4. | ||
Freya Bornmann | W10 | Hochsprung | 1,08 m | 1. |
50 m Sprint | 9,21 s | 4. | ||
6 Runden Lauf | 2:45,0 min | 11. | ||
Standweitsprung | 1,54 m | 6. | ||
Alissa Moos | W10 | Standweitsprung | 1,65 m | 1. |
50 m Sprint | 9,30 s | 5. | ||
Hochsprung | 1,00 m | 5. | ||
Shirin Peier | W10 | Standweitsprung | 1,16 m | 2. |
50 m Sprint | 9,97 s | |||
Lena Schneider | W11 | Hochsprung | 1,17 m | 2. |
Standweitsprung | 1,84 | 2. | ||
6 Runden Lauf | 2,46,7 min | 4. | ||
50 m Sprint | 8,84 s | 4. | ||
Emily Langenbach | W11 | 50 m Sprint | 9,33 s | 5. |
6 Runden Lauf | 2,:35,6 min | 3. | ||
Hochsprung | 1,00 m | 4. | ||
Standweitsprung | 1,83 m | 3. | ||
Lena Schneider |
WU12 | Staffel | 1:12,0 | 1. |
MU12 | ||||
Joel-Lukas Becovic | M10 | Hochsprung | 1,00 m | 3. |
6 Runden Lauf | 2:32,0 min | 6. | ||
Standweitsprung | 1,49 m | 11. | ||
50 m Sprint | 9,19 s | |||
Ben Leonard Krech | M10 | Standweitsprung | 1,62 m | 5. |
6 Runden Lauf | 2:31,3 min | 5. | ||
Hochsprung | 0,90 m | 8. | ||
50 m Sprint | 9,10 s | |||
Konrad Voth | M10 | Hochsprung | 1,00 m | 5. |
6 Runden Lauf | 2:42,6 min | 10. | ||
Standweitsprung | 1,25 m | 18. | ||
50 m Sprint | 9,45 s | |||
Phil Dreiucker | M11 | 6 Runden Lauf | 2:18,1 min | 1. |
Hochsprung | 0,95 m | 5. | ||
50 m Sprint | 9,03 s | 5. | ||
Standweitsprung | 1,59 m | 8. | ||
Phil Dreiucker |
MU12 | Staffel | 1:11,1 min | 2. |
WU14 | ||||
Anthea Lynn Mühl | W12 | 50 m Sprint | 8,39 s | 1. |
60 m Hürden | 13,86 s | 1. | ||
6 Runden Lauf | 2:24,6 min | 3. | ||
Standweitsprung | 1,91 m | 3. | ||
Kugelstoß | 4,56 m | 3. | ||
Annika Laumann | W13 | 50 m Sprint | 8,13 s | 2. |
6 Runden Lauf | 2:16,6 min | 3. | ||
Kugelstoß | 6,24 m | 3. | ||
Standweitsprung | 1,96 m | 4. | ||
Chiara Schmich | W13 | 6 Runden Lauf | 2:15,8 | 2. |
Hochsprung | 1,20 m | 4. | ||
Kugelstoß | 5,90 m | 7. | ||
60 m Hürden | 13,38 s | 9. | ||
Standweitsprung | 1,78 m | 11. | ||
50 m Sprint | 8,48 s | |||
Tabea Lanzer | W13 | Hochsprung | 1,25 m | 2. |
60 m Hürden | 13,68 s | 12. | ||
Kugelstoß | 5,23 m | 10. | ||
50 m Sprint | 8,83 s | |||
Sarah Engelbert | W13 | Kugelstoß | 5,96 m | 6. |
50 m Sprint | 8,90 s | |||
Josefine Dittmann | W13 | Hochsprung | 1,10 m | 9. |
Standweitsprung | 1,71 m | 14. | ||
Kugelstoß | 4,80 m | 15. | ||
50 m Sprint | 9,46 s | |||
Sina Steiner | W13 | Kugelstoß | 5,30 m | 9. |
Standweitsprung | 1,25 m | 20. | ||
50 m Sprint | 10,06 s | |||
Viktoria Zizer | W13 | 60 m Hürden | 13,44 s | 10. |
Hochsprung | 1,10 m | 11. | ||
Standweitsprung | 1,58 m | 17. | ||
Kugelstoß | 4,88 m | 13. | ||
50 m Sprint | 8,89 s | |||
Lara Michelle Reidl | W13 | Kugelstoß | 5,08 m | 11. |
Standweitsprung | 1,53 m | 18. | ||
50 m Sprint | 9,57 s | |||
Annika Laumann |
WU14 | Staffel | 1:07,2 min | 4. |
Chiara Schmich |
WU14 | Staffel | 1:08,2 min | 5. |
MU14 | ||||
Jonas Enseroth | M12 | Kugelstoß | 8,84 m | 2. |
50 m Sprint | 9,54 s | |||
Matteo Hartmann | M12 | 50 m Sprint | 8,54 s | 3. |
Hochsprung | 1,10 m | 3. | ||
Standweitsprung | 1,73 m | 3. | ||
Kugelstoß | 4,29 m | 10. | ||
Leandro Noriega Fernandez | M13 | Hochsprung | 1,10 m | 5. |
Kugelstoß | 4,82 m | 9. | ||
Standweitsprung | 1,73 m | 10. | ||
50 m Sprint | 8,85 s | |||
Leo Angelo Hartmann | M12 | Standweitsprung | 1,38 m | 10. |
Kugelstoß | 4,00 m | 11. | ||
50 m Sprint | 8,82 s | |||
Leandro Noriega Fernandez |
MU14 | Staffel | 1:09,5 min | 5. |
WU16 | ||||
Lara-Sophie Debus | W14 | 50 m Sprint | 8,69 s | 1. |
6-Runden Lauf | 2:18,4 min | 1. | ||
60 m Hürden | 10,12 | 1. | ||
Hochsprung | 1,49 m | 1. | ||
Annika Mencke | W14 | Kugelstoß | 8,78 m | 1. |
Hochsprung | 1,25 m | 2. | ||
MU16 | ||||
Tim Daniel Enseroth | M14 | 50 m Sprint | 9,14 s | 2. |
Kugelstoß | 6,67 m | 4. | ||
Carl Maximilian Hain | M14 | Hochsprung | 1,45 m | 3. |
Kugelstoß | 6,82 m | 3. | ||
Julius Nagy | M14 | 50 m Sprint | 9,73 s | 3. |
Kugelstoß | 5,56 | 5. | ||
Standweitsprung | 1,80 m | 6. |
27. Februar 2017